| Versuchstag/Semester | Versuch | * | |
| 01/1 | Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit [zwei Versuchsprotokolle] | .doc | .pdf .pdf |
| 02/1 | Bestimmung der Erdbeschleunigung | .doc | |
| 03/1 | Bestimmung der Newtonschen Gravitationskonstante | .doc | |
| 04/1 | Bestimmung der spezifischen Ladung des Elektrons | .doc | |
| 05/1 | Hall-Effekt | .doc | |
| 06/1 | Der elektrische Schwingkreis | ||
| 07/1 | Der erzwungene elektrische Schwingkreis | ||
| 08/1 | Der Franck-Hertz-Versuch | .doc | |
| 09/1 | Äußerer Lichtelektrischer Effekt | .doc | |
| 10/1 | Beugung am optischen Gitter | ||
| 11/1 | Linienspektren | .doc | |
| 12/1 | Das Michelson Interferometer | ||
| 01/2 | Dampfdruckkurve | .doc | |
| 02/2 | Der Joule-Thompson-Effekt | ||
| 03/2 | Stirling Maschine | .doc | |
| 04/2 | Stationäre und nichtstationäre Wärmeleitung | ||
| 05/2 | CA / CW - Wert Bestimmung | ||
| 06/2 | Magnus-Effekt | .doc | |
| 07/2 | Nebelkammer | .doc | |
| 08/2 | Abstand und Absorption | .doc | |
| 09/2 | Rutherfordversuch | .doc | |
| 10/2 | Das Geiger-Müller-Zählrohr | ||
| 11/2 | Beta(minus)-Spektrum | .doc | |
| 12/2 | Der Compton-Effekt | ||
| 01/3 | Faraday Effekt | ||
| 02/3 | Hysterse | ||
| 03/3 | Zeeman Effekt | .doc | |
| 04/3 | Supraleitung | .doc | |
| 05/3 | Dioden- und Transistorkennlinien | .doc | |
| 06/3 | Piezoelektrischer Effekt | .doc | |
| 07/3 | Abbildungsverhalten von Linsen | ||
| 08/3 | Präzession und Nutation des Kreisels | ||
| 09/3 | 1-bit Volladdierer | .doc | |
| 10/3 | STM | .doc | |
* Diese Dateien sind alle im .doc Format und mit zip gepackt. Häufig sind in der .zip-Datei noch zusätzliche Dateien enthalten.
Last Update: 02.11.2001